| SAATLER | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 – 08:30 (1 saat 30 dk.) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 6 | ||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | 08:30 – 12:30 (4 saat) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 16 | 08:30 – 12:30 (4 saat) Ayaktan Muayene | 08:30 – 12:30 (4 saat) Ayaktan Muayene | 08:30 – 17:30 (9 saat) Gezici (Mobil) Sağlık Hizmetleri | |||
| 09:00 | 09:00 – 12:30 (3 saat 30 dk.) Ayaktan Muayene | ||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | 12:30 – 13:30 (1 saat) Öğlen Arası | 12:30 – 13:30 (1 saat) Öğlen Arası | 12:30 – 13:30 (1 saat) Öğlen Arası | 12:30 – 13:30 (1 saat) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 4 | |||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | 13:30 – 17:30 (4 saat) Ayaktan Muayene | 13:30 – 17:30 (4 saat) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 16 | 13:30 – 16:00 (2 saat 30 dk.) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 10 | 13:30 – 14:30 (1 saat) Öğlen Arası | |||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | 14:30 – 17:30 (3 saat) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 12 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | 17:30 – 18:00 (30 dk.) Muayene Süresi : 15 dk. Bakılabilecek Hasta Sayısı : 2 | ||||||
| 18:00 |